بهروز با نرخ دلار
قیمت بازی ایکس باکس امروز
قیمت تومانی همهٔ بازیها و اشتراکهای ایکسباکس گیمزی، به تفکیک ظرفیت. این جدول از همان قیمتهایی خوانده میشود که هنگام پرداخت محاسبه میشوند و هر ساعت بهروز میشود.
نرخ دلار بهروز شده: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۷جدول: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۱
بازیهای ایکسباکس
| محصول | ظرفیت / پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| EA FC 27فیفا ۲۷ (اف سی ۲۷) | استاندارد · هوم | ۵٬۶۳۵٬۰۰۰ |
| استاندارد · کامل | ۱۱٬۲۶۵٬۰۰۰ | |
| استاندارد · سوییچ | ناموجود | |
| آلتیمیت · کامل | ۱۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · هوم | ۸٬۵۸۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · سوییچ | ۱۰٬۷۲۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · اقتصادی | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | |
| Xbox Gift Cardگیفت کارت ایکسباکس | 5 دلار | ۱٬۴۲۵٬۰۰۰ |
| 10 دلار | ۲٬۷۰۵٬۰۰۰ | |
| 15 دلار | ۴٬۰۷۵٬۰۰۰ | |
| 20 دلار | ۵٬۴۹۵٬۰۰۰ | |
| 50 دلار | ۱۳٬۴۳۵٬۰۰۰ | |
| 100 دلار | ۲۶٬۸۱۵٬۰۰۰ | |
| GTA VIجیتیای ۶ | استاندارد · هوم | ناموجود |
| استاندارد · کامل | ۱۶٬۸۹۵٬۰۰۰ | |
| استاندارد · سوییچ | ۸٬۱۷۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · کامل | ۲۱٬۴۵۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · اقتصادی | ۹۶۵٬۰۰۰ | |
| آلتیمیت · سوییچ | ۱۱٬۵۲۵٬۰۰۰ | |
| 007 First Light۰۰۷ فرست لایت | اقتصادی | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| Lego Batman Legacy of the Dark Knightلگو بتمن | اقتصادی | ۳۸۵٬۰۰۰ |
| Resident Evil Requiemرزیدنت ایول رکوئیم | اقتصادی | ۳۹۵٬۰۰۰ |
| Grand Theft Auto IVجیتیای ۴ | کامل | ۶۴۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۴۴۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۳۸۵٬۰۰۰ | |
| Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionجیتیای تریلوژی | کامل | ۳٬۲۴۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۱٬۵۷۵٬۰۰۰ | |
| Mafia: Definitive Editionمافیا دفینیتیو ادیشن | کامل | ۸٬۷۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۴٬۶۵۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۴٬۰۸۵٬۰۰۰ | |
| Mafia III: Definitive Editionمافیا ۳ دفینیتیو ادیشن | کامل | ۶٬۶۷۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۳٬۵۷۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۳٬۱۳۵٬۰۰۰ | |
| Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition Bundleمورتال کامبت ۱۱ آلتیمیت + اینجاستیس ۲ | کامل | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۲٬۷۱۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۲٬۳۸۵٬۰۰۰ | |
| Mortal Kombat Xمورتال کامبت ایکس | کامل | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۹۳۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۸۱۵٬۰۰۰ | |
| Injustice 2اینجاستیس ۲ | کامل | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۶۵۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Batman: Arkham Knightبتمن آرکام نایت | کامل | ۷۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۵۱۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۴۴۵٬۰۰۰ | |
| Batman: Return to Arkhamبتمن ریترن تو آرکام | کامل | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ۶۲۵٬۰۰۰ | |
| Middle-earth: Shadow of War Definitive Editionشدو آف وار دفینیتیو ادیشن | کامل | ۱٬۴۵۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۸۶۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۷۵۵٬۰۰۰ | |
| Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Editionشدو آف موردور GOTY | کامل | ۷۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۵۱۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۴۴۵٬۰۰۰ | |
| Mad Maxمد مکس | کامل | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۹۳۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۸۱۵٬۰۰۰ | |
| Bully: Scholarship Editionبولی | کامل | ۵۱۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Max Payne 3مکس پین ۳ | کامل | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۶۵۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۵۶۵٬۰۰۰ | |
| L.A. Noireالای نوآر | کامل | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۷۹۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۶۹۵٬۰۰۰ | |
| Midnight Club: Los Angeles Completeمیدنایت کلاب لس آنجلس | کامل | ۵۱۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Need for Speed Heatنید فور اسپید هیت | کامل | ۲٬۸۳۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۱٬۵۸۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | |
| Need for Speed Unboundنید فور اسپید آنباند | کامل | ۷٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۴٬۲۲۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۳٬۷۱۵٬۰۰۰ | |
| Need for Speed Paybackنید فور اسپید پیبک | کامل | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۹۳۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۸۱۵٬۰۰۰ | |
| Need for Speed Hot Pursuit Remasteredنید فور اسپید هات پرسوت ریمستر | کامل | ۱٬۸۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Metro Exodusمترو اکسودوس | کامل | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Metro 2033 Reduxمترو ۲۰۳۳ ریداکس | کامل | ۶۴۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Persona 5 Royalپرسونا ۵ رویال | کامل | ۴٬۰۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Kingdom Come: Deliveranceکینگدام کام دلیورنس | کامل | ۶٬۰۰۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Marvel's Guardians of the Galaxyنگهبانان کهکشان مارول | کامل | ۷٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Gotham Knightsگاتهام نایتس | کامل | ۵٬۱۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۲٬۷۹۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۲٬۴۴۵٬۰۰۰ | |
| Suicide Squad: Kill the Justice Leagueسوساید اسکواد: کیل د جاستیس لیگ | کامل | ۸٬۴۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Sniper Elite 5 Complete Editionاسنایپر الیت ۵ کامپلیت ادیشن | کامل | ۲٬۰۰۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۱٬۱۴۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۹۹۵٬۰۰۰ | |
| Sniper Elite 4 Digital Deluxe Editionاسنایپر الیت ۴ دیلاکس ادیشن | کامل | ۲٬۰۰۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| TEKKEN 7 - Originals Editionتکن ۷ اوریجینالز ادیشن | کامل | ۲٬۸۳۵٬۰۰۰ |
| هوم | ۱٬۵۸۵٬۰۰۰ | |
| سوییچ | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogyناروتو شیپودن استورم تریلوژی | کامل | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKERناروتو تو بوروتو شینوبی استرایکر | کامل | ۱٬۸۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Devil May Cry 5 Special Editionدویل می کرای ۵ اسپشال ادیشن | کامل | ۴٬۶۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Resident Evil: Deluxe Origins Bundleرزیدنت ایول اوریجینز باندل | کامل | ۴٬۶۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Back 4 Blood: Deluxe Editionبک فور بلاد دلوکس ادیشن | کامل | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Ryse: Legendary Editionرایز: سان آف رم | کامل | ۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Halo 5: Guardiansهیلو ۵ گاردینز | کامل | ۲٬۱۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Fable IIفیبل ۲ | کامل | ۳۷۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Crash + Spyro Triple Play Bundleباندل کرش و اسپایرو تریپل پلی | کامل | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Among Usامانگ اس | کامل | ۳۷۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Cuphead & The Delicious Last Courseکاپ هد + دلیشس لست کورس | کامل | ۷۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Overcooked! + Overcooked! 2اورکوکد و اورکوکد ۲ | کامل | ۷۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO Star Wars: The Skywalker Sagaلگو استار وارز اسکایواکر ساگا | کامل | ۳٬۵۱۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO Marvel Super Heroesلگو مارول سوپر هیروز | کامل | ۷۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO Marvel's Avengers Deluxe Editionلگو مارول اونجرز دلوکس | کامل | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO Harry Potter Collectionلگو هری پاتر کالکشن | کامل | ۴٬۰۸۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO Jurassic Worldلگو ژوراسیک ورلد | کامل | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| LEGO The Hobbitلگو هابیت | کامل | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| Borderlands Legendary Collectionبوردرلندز لجندری کالکشن | کامل | ۱٬۸۶۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود | |
| XCOM 2 Collectionایکس کام ۲ کالکشن | کامل | ۲٬۰۰۵٬۰۰۰ |
| هوم | ناموجود | |
| سوییچ | ناموجود |
گیم پس
| محصول | ظرفیت / پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Xbox Game Pass Ultimateگیم پس آلتیمیت ایکسباکس | ۲ ماهه · پیسی | ۴۰۵٬۰۰۰ |
| ۴ ماهه · کامل | ۷٬۲۴۵٬۰۰۰ | |
| ۲ ماهه · کامل | ۳٬۵۳۵٬۰۰۰ | |
| ۲ ماهه · سوییچ | ۱٬۷۴۵٬۰۰۰ | |
| ۲ ماهه · هوم | ۱٬۸۷۵٬۰۰۰ | |
| ۲۱ روزه · کامل | ۶۴۵٬۰۰۰ | |
| ۲۱ روزه · هوم | ۳۶۵٬۰۰۰ | |
| ۲۱ روزه · سوییچ | ۳۴۵٬۰۰۰ |
سوالهای پرتکرار قیمت
چرا قیمت بازیهای ایکس باکس هر روز تغییر میکند؟
قیمت بازیها دلاری است و قیمت تومانی با نرخ روز دلار بهروز میشود. این جدول هر ساعت با همان نرخی که هنگام پرداخت استفاده میشود بهروز میشود.
فرق قیمت هوم، سوییچ و کامل چیست؟
سوییچ ارزانترین ظرفیت کاملکار است ولی هر بار باید با اکانت فروشنده وارد شوید و آنلاین باشید. هوم را یک بار روی کنسول هوم میکنید و آفلاین هم کار میکند. کامل هر دو را با هم دارد و برای دو نفر همزمان است.
قیمت اقتصادی چرا اینقدر پایینتر است؟
اکانت اقتصادی روی کاربران بیشتری تقسیم شده؛ ارزانترین راه رسیدن به بازی است و در عوض محدودیت بیشتری دارد.
قیمتی که اینجا میبینم همان قیمت نهایی است؟
بله؛ همان مبلغی است که در صفحهٔ محصول و هنگام پرداخت میبینید.
۵۷ محصول · تفاوت ظرفیتها در این راهنما.